В расписании возможны изменения?— пожалуйста, уточняйте в деканатах.
| Время | Подгруппа | Место | Дисциплина |
|---|---|---|---|
Понедельник, 19.10.2026 | |||
| 09:45:00 — 11:20:00 | ДОТ/ДОТ | Компьютерная графика Практические занятия и семинары |
|
| 11:30:00 — 13:05:00 | ДОТ/ДОТ | Компьютерная графика Практические занятия и семинары |
|
| 17:05:00 — 18:40:00 | ДОТ/ДОТ | Алгебра и геометрия Практические занятия и семинары |
|
| 18:45:00 — 20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Алгебра и геометрия Практические занятия и семинары |
|
Среда, 21.10.2026 | |||
| 09:45:00 — 11:20:00 | ДОТ/ДОТ | Основы алгоритмизации и программирования Практические занятия и семинары |
|
| 11:30:00 — 13:05:00 | ДОТ/ДОТ | Основы алгоритмизации и программирования Практические занятия и семинары |
|
Четверг, 22.10.2026 | |||
| 09:45:00 — 11:20:00 | ДОТ/ДОТ | Информатика Практические занятия и семинары |
|
| 11:30:00 — 13:05:00 | ДОТ/ДОТ | Информатика Практические занятия и семинары |
|
Суббота, 24.10.2026 | |||
| 09:45:00 — 11:20:00 | ДОТ/ДОТ | Математический анализ Практические занятия и семинары |
|
| 11:30:00 — 13:05:00 | ДОТ/ДОТ | Математический анализ Практические занятия и семинары |
|


