В расписании возможны изменения?— пожалуйста, уточняйте в деканатах.
| Время | Подгруппа | Место | Дисциплина |
|---|---|---|---|
Понедельник, 26.10.2026 | |||
| 17:05:00 — 18:40:00 | ДОТ/ДОТ | Автоматизация бухгалтерского учета и анализа Лекции |
|
| 18:45:00 — 20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Управление эффективностью бизнеса Практические занятия и семинары |
|
Вторник, 27.10.2026 | |||
| 17:05:00 — 18:40:00 | ДОТ/ДОТ | Автоматизация бухгалтерского учета и анализа Лекции |
|
| 18:45:00 — 20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Оценка рисков Консультация по дисциплине |
|
Среда, 28.10.2026 | |||
| 17:05:00 — 18:40:00 | ДОТ/ДОТ | Оценка рисков Лекции |
|
| 18:45:00 — 20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Банковский менеджмент и маркетинг Лекции |
|
Четверг, 29.10.2026 | |||
| 17:05:00 — 18:40:00 | ДОТ/ДОТ | Автоматизация бухгалтерского учета и анализа Практические занятия и семинары |
|
Пятница, 30.10.2026 | |||
| 17:05:00 — 18:40:00 | ДОТ/ДОТ | Оценка рисков Практические занятия и семинары |
|
| 18:45:00 — 20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Банковский менеджмент и маркетинг Практические занятия и семинары |
|
Понедельник, 02.11.2026 | |||
| 17:05:00 — 18:40:00 | ДОТ/ДОТ | Управление эффективностью бизнеса Лекции |
|
| 18:45:00 — 20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Управление эффективностью бизнеса Практические занятия и семинары |
|
| 20:20:00 — 21:05:00 | ДОТ/ДОТ | Управление эффективностью бизнеса Консультация по дисциплине |
|
Вторник, 03.11.2026 | |||
| 17:05:00 — 18:40:00 | ДОТ/ДОТ | Автоматизация бухгалтерского учета и анализа Лекции |
|
| 18:45:00 — 20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Автоматизация бухгалтерского учета и анализа Практические занятия и семинары |
|
| 20:20:00 — 21:05:00 | ДОТ/ДОТ | Автоматизация бухгалтерского учета и анализа Консультация по дисциплине |
|
Четверг, 05.11.2026 | |||
| 17:05:00 — 18:40:00 | ДОТ/ДОТ | Автоматизация бухгалтерского учета и анализа Практические занятия и семинары |
|
| 18:45:00 — 20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Оценка рисков Практические занятия и семинары |
|
| 20:25:00 — 21:10:00 | ДОТ/ДОТ | Банковский менеджмент и маркетинг Консультация по дисциплине |
|
Пятница, 06.11.2026 | |||
| 17:05:00 — 18:40:00 | ДОТ/ДОТ | Оценка рисков Практические занятия и семинары |
|
| 18:45:00 — 20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Банковский менеджмент и маркетинг Практические занятия и семинары |
|
Суббота, 07.11.2026 | |||
| 09:45:00 — 11:20:00 | ДОТ/ДОТ | Банковский менеджмент и маркетинг Лекции |
|
| 11:30:00 — 13:05:00 | ДОТ/ДОТ | Банковский менеджмент и маркетинг Практические занятия и семинары |
|


