В расписании возможны изменения?— пожалуйста, уточняйте в деканатах.
| Время | Подгруппа | Место | Дисциплина |
|---|---|---|---|
Понедельник, 26.10.2026 | |||
| 17:05:00 — 18:40:00 | 537/3б | Математическое моделирование информационных систем Практические занятия и семинары |
|
Вторник, 27.10.2026 | |||
| 17:05:00 — 18:40:00 | 537/3б | Методы цифровой фильтрации сигналов Практические занятия и семинары |
|
| 18:45:00 — 20:20:00 | 537/3б | Методы цифровой фильтрации сигналов Лабораторные занятия |
|
Среда, 28.10.2026 | |||
| 17:05:00 — 18:40:00 | 529/3б | Статистический анализ измерительных систем Практические занятия и семинары |
|
| 18:45:00 — 20:20:00 | 529/3б | Статистический анализ измерительных систем Практические занятия и семинары |
|
Четверг, 29.10.2026 | |||
| 17:05:00 — 18:40:00 | 448а/2 | Инженерный менеджмент Лекции |
|
| 18:45:00 — 20:20:00 | 448а/2 | Инженерный менеджмент Практические занятия и семинары |
|
Пятница, 30.10.2026 | |||
| 17:05:00 — 18:40:00 | 104/ЛкАС | Технологии аддитивного производства Лекции |
|
| 18:45:00 — 20:20:00 | 104/ЛкАС | Технологии аддитивного производства Лабораторные занятия |
|
Понедельник, 02.11.2026 | |||
| 17:05:00 — 18:40:00 | 537/3б | Математическое моделирование информационных систем Практические занятия и семинары |
|
| 18:45:00 — 20:20:00 | 534/3б | Статистический анализ измерительных систем Консультация по дисциплине |
|
Вторник, 03.11.2026 | |||
| 17:05:00 — 18:40:00 | 537/3б | Методы цифровой фильтрации сигналов Практические занятия и семинары |
|
| 18:45:00 — 20:20:00 | 537/3б | Методы цифровой фильтрации сигналов Лабораторные занятия |
|
Пятница, 06.11.2026 | |||
| 17:05:00 — 18:40:00 | ДОТ/ДОТ | Статистический анализ измерительных систем Лекции |
|
| 18:45:00 — 20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Математическое моделирование информационных систем Лекции |
|
Суббота, 07.11.2026 | |||
| 09:45:00 — 11:20:00 | 534/3б | Методы цифровой фильтрации сигналов Консультация по дисциплине |
|


